CE系列全预混冷凝燃气壁挂炉,以全预混冷凝技术为核心,打造高效节能的采暖解决方案。 产品热效率高达 107%,具备超低排放性能,并搭载智能控制系统与大屏交互设计, 为家庭带来节能、舒适、智能的采暖与热水体验。
产品特点:
![]() |
![]() |
![]() |
| LL1GBQ24-B26CE | LL1GBQ28-B30CE | LL1GBQ35-B37CE | ||
|---|---|---|---|---|
| 功率 | ||||
| 最大采暖额定热负荷 | kW | 24.4 | 28.4 | 35 |
| 最小采暖额定热负荷 | kW | 5 | 5.5 | 5.8 |
| 采暖额定冷凝热输出(50°C / 30°C) | kW | 26 | 30 | 37 |
| 最大采暖额定热输出(80°C / 60°C) | kW | 24 | 28 | 33.6 |
| 最小采暖额定热输出(80°C / 60°C) | kW | 5 | 5.3 | 5.6 |
| 采暖额定冷凝热输出(50°C / 30°C) | kW | 5 | 5.8 | 6.2 |
| 生活热水额定热负荷 | kW | 24.4 | 28.4 | 35 |
| 效率 | ||||
| 能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 | |
| 额定热效率(80°C / 60°C) | % | 98 | 99 | 99 |
| 额定热效率(50°C / 30°C) | % | 107 | 107 | 107 |
| 30% 负荷工况下热效率 | % | 107 | 107 | 107 |
| 技术数据 | ||||
| 采暖工况燃气消耗量(天然气) | m3/h | 2.6 | 3 | 3.7 |
| 防冻系统启动温度 | °C | 5 | 5 | 5 |
| 最小生活热水输出量 | kg/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 采暖系统最大工作水压 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 生活热水工作水压 | MPa | 0.02-0.8 | 0.02-0.8 | 0.02-0.8 |
| 膨胀水箱容量 | L | 6.5 | 8 | 8 |
| 膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 额定燃气压力(天然气) | kPa | 2 | 2 | 2 |
| 燃气压力范围(天然气) | kPa | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
| 性能 | ||||
| 采暖温度设定范围 | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 生活热水温度设定范围 | °C | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 热水产水能力(△t = 25K) | kg/min | 13.4 | 15.6 | 19.2 |
| 热水产水能力(△t = 30K) | kg/min | 11.2 | 13.2 | 16 |
| 电路部分 | ||||
| 额定电功率 | W | 110/130 | 120/130 | 130/150 |
| 电源电压 | – | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 防触电保护类型 | – | I类 | I类 | I类 |
| 防潮保护等级 | – | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| NOx 排放等级 | – | 5级 | 5级 | 5级 |
| 外形尺寸 | mm | (宽)420X(厚)345X(高)720 | (宽)420X(厚)345X(高)720 | (宽)420X(厚)400X(高)720 |
注:以上所有规格仅供参考,具体请以产品本身为准。
|
![]() |