A 系列燃气壁挂炉以高效技术为核心,打造实用可靠的家庭热水与采暖解决方案。产品配备触控屏操作、ECO 节能模式及 Wi-Fi 远程控制,在便捷操作与节能表现之间实现良好平衡。通过 ISO 认证,品质更有保障,为家庭提供安心、稳定的采暖与热水体验。
产品特点:


| L1PB20-A8 | L1PB26-A8 | L1PB32-A8 | L1PB36-A8 | L1PB40-A8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | ||||||
| 最大采暖额定热负荷 | KW | 20 | 26.4 | 31.5 | 36 | 40 |
| 最小采暖额定热负荷 | KW | 7 | 9.2 | 11 | 12.6 | 14 |
| 最大采暖额定热输出 | KW | 18 | 23.6 | 28 | 32 | 35.6 |
| 最小采暖额定热输出 | KW | 6 | 7.6 | 9.2 | 10.6 | 11.6 |
| 生活热水额定热负荷 | KW | 20 | 26.4 | 31.5 | 36 | 40 |
| 效率 | ||||||
| 能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | |
| 技术数据 | ||||||
| 采暖工况燃气消耗量(天然气) | m3/h | 2.12 | 2.79 | 3.33 | 3.81 | 4.23 |
| 防冻系统启动温度 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最小生活热水输出量 | kg/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 采暖系统最大工作水压 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 生活热水工作水压 | MPa | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 |
| 膨胀水箱容量 | L | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 额定燃气压力(天然气) | kPa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 燃气压力范围(天然气) | kPa | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 |
| 性能 | ||||||
| 采暖温度设定范围 | °C | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
| 生活热水温度设定范围 | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
| 热水产水能力(△t = 25K) | kg/min | 10.2 | 13.4 | 16 | 18.3 | 20.4 |
| 热水产水能力(△t = 30K) | kg/min | 8.3 | 10.8 | 13.3 | 14.8 | 16.7 |
| 电路部分 | ||||||
| 额定电功率 | W | 80/100 | 100/120 | 110/130 | 130/150 | 130/150 |
| 电源电压 | – | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 防触电保护类型 | – | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
| 防潮保护等级 | – | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 外形尺寸 | mm | (宽)420X(厚)320X(高)720 | (宽)420X(厚)320X(高)720 | (宽)420X(厚)340X(高)720 | (宽)420X(厚)340X(高)720 | (宽)420X(厚)340X(高)720 |
注:以上所有规格仅供参考,具体请以产品本身为准。
| 支持外观、颜色、面板、Logo 等多项个性化定制
最小起订量:整柜起订 交付周期:90 天内完成 提供 OEM / ODM 服务,包装方式可根据客户需求灵活调整 |
![]() |